| Tên cao ốc: | Saigon Finance Center | |
| Địa chỉ: | Đinh Tiên Hoàng - Quận 1 | |
| Kết cấu cao ốc: | 11 Tầng | |
| Tổng diện tích sử dụng: | 13200 m2 | |
| Diện tích 1 sàn: | 900 m2 | |
| Diện tích cho thuê: | 80 - 147 - 191 - 197 - 214 | |
| Giá thuê: | 22 USD/m2 | |
| Phí dịch vụ: | Đã có | |
| Thuế VAT: | Chưa có | |
| Phí gửi xe: | ||
| Tiền điện: | ||
| Thời hạn thuê: | Tối thiểu 1 năm | |
| Đặt cọc: | 3 Tháng | |
| Thanh toán: | Hàng tháng | |
| Ghi chú: | Giá thuê có thể thay đổi tùy thời điểm. | |
| Hãy liên hệ để cập nhật giá tốt nhất. | ||
| Hotline: Nam - 0934.114.123 | ||
| Mail: namlebds@gmail.com |
Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012
Van phong quan 1: Văn phòng cho thuê quận 1 - Saigon Finance Cen...
Van phong quan 1: Văn phòng cho thuê quận 1 - Saigon Finance Cen...:
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét